Für jede Betriebsgröße die passende Version:
Lite | Standard | Profi | |
nur Einzelplatz | |||
Netzwerklizenz für 1 x Kasse und 1 x Büro | |||
weitere Kassenplätze nachrüstbar | |||
Anzahl Tische | 20 | 100 | 1000 |
Anzahl Räume | 1 | 1 | 10 |
Happy-Hour-Zeiträume | 1 | 1 | 2 |
Bondrucker | 1 | 1 je Kasse | 1 je Kasse |
zusätzlicher Küchen-/Thekendrucker im Netzwerk | 1 | 2 | 4 |
Format für Kundenbeleg | Bon | Bon / A4 / A5 | Bon / A4 / A5 |
Bon-/Belegdruck über Kombidrucker | |||
Beläge und Beilagen | |||
SQL-Auswertungen | |||
Daten-Import und Export | |||
Vorkontierung für die Buchhaltung | |||
Artikelverknüpfungen | |||
Rechtevergabe für Kellner | |||
Kellnerschloss (nur Zugangsschutz) | |||
Kellnerschloss mit laufender Überwachung | |||
Kellnerabhängige Tischsperre möglich | |||
Separate Küchen-Artikelbezeichung | |||
Detailliertes Storno-Protokoll | |||
Optionale Erweiterungsmodule für Küchenmonitor, Client/Server, Funklösungen verfügbar |